Seguindo determinação do Tribunal de Contas do estado do Paraná, o Município de Capitão Leônidas Marques torna público as listas de solicitação de vagas nos Centros Municipais de Educação para a idade creche (0 a 3 anos). Sendo a "ordem de inscrição" o único critério estabelecido no Plano Municipal de Educação.
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | MANUELLA ROSENTALSKI SCRAMIN | 11/04/2020 | 30/04/2020 08:42 |
2 | LUIGI OZELAME FRANZ | 19/05/2020 | 25/05/2020 11:17 |
3 | AYLA GROHALSKI GOMES | 25/05/2020 | 28/05/2020 11:57 |
4 | ELOA VITÓRIA DE MOURA | 29/04/2020 | 29/05/2020 16:50 |
5 | EMANUELLI SCAPINI | 01/06/2020 | 22/06/2020 16:36 |
6 | THÉO FERREIRA RODRIGUES | 23/04/2020 | 27/07/2020 10:49 |
7 | LORENZO MARQUETTO ZANARDI DA SILVA | 24/07/2020 | 29/07/2020 09:12 |
8 | JONATHAN SIEBRE PEREIRA | 16/08/2020 | 18/08/2020 15:04 |
9 | GABRIEL AUGUSTO ROSARIO | 17/08/2020 | 24/08/2020 13:41 |
10 | SOFIA PEREIRA | 06/05/2020 | 02/09/2020 14:48 |
11 | MARIA CECILIA SOTT | 16/08/2020 | 29/09/2020 10:52 |
12 | ARTHUR GABRIEL ROMAN | 23/08/2020 | 02/10/2020 14:48 |
13 | LARYANA DE LIMA MARTINS | 02/09/2020 | 12/11/2020 08:52 |
14 | ANTONELLA BRESSAN MACHADO | 30/08/2020 | 12/11/2020 10:08 |
15 | ISABELLY SOPHIA DALPIAZ FERREIRA | 18/09/2020 | 25/11/2020 15:18 |
16 | YAGO SOUZA FERREIRA | 03/04/2020 | 26/11/2020 08:54 |
17 | JOAQUIM POCIDONIO WEBBER | 18/11/2020 | 26/11/2020 13:37 |
18 | YASMIN BARBOSA KIEDIS | 20/11/2020 | 26/11/2020 15:46 |
19 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS | 03/11/2020 | 26/11/2020 16:10 |
20 | MIGUEL DALLABRIDA JACOBOWSKI | 10/08/2020 | 14/12/2020 09:10 |
21 | ANGELINA FAGUNDES DOS SANTOS | 16/11/2020 | 18/12/2020 16:05 |
22 | HERON PAGEL CORBOLIN | 19/09/2020 | 22/01/2021 15:03 |
23 | MIGUEL LIMANA | 08/07/2020 | 28/01/2021 16:10 |
24 | ARTHUR VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS | 30/08/2020 | 03/02/2021 14:09 |
25 | HELOISA MARTINS SZEKUT | 10/05/2020 | 03/02/2021 15:11 |
26 | CECÍLIA AGUIAR DE ANDRADE | 18/06/2020 | 08/02/2021 10:06 |
27 | CECILIA FREITAS ZANCHET | 17/09/2020 | 08/02/2021 10:45 |
28 | LUIZA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 29/08/2020 | 09/02/2021 08:14 |
29 | AGATHA TALINI | 15/06/2020 | 10/02/2021 10:04 |
30 | HUGO HENRIQUE JUSTI | 28/09/2020 | 22/02/2021 17:09 |
31 | SAMUEL SZEKUT | 15/02/2021 | 25/02/2021 14:39 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | ALICE KOZAK – Recusou a vaga ofertada para o atual ano letivo | 26/08/2019 | 13/02/2020 14:33 |
2 | HERICK TILLWITZ VIEIRA – Recusou a vaga ofertada para o atual ano letivo | 10/09/2019 | 13/03/2020 09:38 |
3 | LÍVIA MARIA DE ALCANTARA MEDINA | 10/09/2019 | 29/10/2020 11:19 |
4 | GABRIEL LUCAS OLIVEIRA DE JESUS | 07/09/2019 | 20/11/2020 08:09 |
5 | BEATRIZ CRISTINA PERON | 30/07/2019 | 24/11/2020 13:29 |
6 | ROBERTO GABRIEL LABONDE SOUZA | 16/09/2019 | 24/11/2020 14:01 |
7 | MARCELA DAGOSTINI DE LIMA | 05/12/2019 | 25/11/2020 09:16 |
8 | ISABELLY ELOISE HAGEMANN | 04/11/2019 | 25/11/2020 10:45 |
9 | ALEXANDRE LORENZO CHIMAISKI VELOSO | 29/10/2019 | 25/11/2020 14:24 |
10 | BRENO HENRIQUE KRAUSE COSTA | 08/06/2019 | 26/11/2020 13:49 |
11 | HENZO MIGUEL PEREIRA MORAES | 05/07/2019 | 30/11/2020 14:43 |
12 | BENJAMIM MIQUELANGE SANTOS ALVES | 12/04/2019 | 30/11/2020 16:34 |
13 | CATARINA ISABELA GONÇALVES KOLODZEY | 22/08/2019 | 01/12/2020 09:34 |
14 | SELLENA ELOÁ MACHADO SALLA | 20/12/2019 | 04/12/2020 13:48 |
15 | ANTHONY GABRIEL SANTOS DE LIMA | 08/05/2019 | 15/12/2020 09:55 |
16 | EMANUEL CASTRO DE OLIVEIRA | 06/02/2020 | 16/12/2020 13:45 |
17 | ARTHUR HENRIQUE KOZAK DA SILVA | 26/06/2019 | 21/01/2021 09:45 |
18 | KLEITON COSTA ANHAIA | 28/02/2020 | 02/02/2021 09:19 |
19 | MICAELL FOSS SOARES | 31/01/2020 | 08/02/2021 16:33 |
20 | ARTHUR SCHIAVI | 13/04/2019 | 09/02/2021 15:50 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | JOÃO FERNANDO BATISTA RODRIGUES | 29/12/2018 | 12/03/2020 09:36 |
2 | MURILO ZIEMNICZAK DE SOUSA - Aguarda para o 2° trimestre de 2021 | 17/01/2019 | 06/10/2020 14:56 |
3 | CLOE SAMUELSSON DE QUEIROZ - Recusou a vaga para o período matutino | 19/08/2018 | 03/12/2020 09:19 |
4 | PYETRA ELOÁ ALVES MANICA | 04/09/2018 | 14/12/2020 11:11 |
5 | ALANA RAISSA CARVALHO DA SILVA | 05/05/2018 | 18/12/2020 13:48 |
6 | ESTELA ROBERTA DA CAS | 02/08/2018 | 18/12/2020 16:42 |
7 | THEODOR MACHADO DOS SANTOS | 21/02/2019 | 21/12/2020 10:47 |
8 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | 25/01/2019 | 27/01/2021 16:42 |
9 | ENZO GABRIEL TABORDA MOREIRA SILVA | 07/12/2018 | 03/02/2021 14:05 |
10 | LUCAS RAFAEL RAMOS SENA - Sem contato | 16/05/2018 | 09/02/2021 15:11 |
11 | ISABELLY SOUSA MACEDO - Sem contato | 10/06/2018 | 09/02/2021 15:11 |
12 | MAIKI SORANZO JUNYOR - Sem contato | 29/09/2018 | 09/02/2021 15:11 |
13 | ISABELLY SCAPINI PEREIRA | 21/06/2018 | 12/02/2021 13:56 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | BERNARDO MARTINI FAGUNDES – Aguarda vaga para o próximo semestre | 02/09/2017 | 23/07/2019 15:00 |
2 | CLARA GABRIELA BIASIBETTI DE OLIVEIRA – Aguarda vaga para o CMEI Primavera | 15/03/2018 | 30/09/2019 15:35 |
3 | LARA DA ROSA SCAPINI – Aguarda vaga para o CMEI Albina Dallabrida | 03/03/2018 | 05/11/2019 09:29 |
4 | LAURA MOURA DE OLIVEIRA – Aguarda vaga para o período vespertino | 21/05/2017 | 13/02/2020 08:00 |
5 | ARTHUR BARBOSA AGUIAR | 02/02/2018 | 05/08/2020 16:41 |
6 | MARIA CLARA STOLFO VALENDOLF | 31/07/2017 | 23/11/2020 15:04 |
7 | MIGUEL OTÁVIO DE MATOS LISBOA | 02/05/2017 | 23/11/2020 15:47 |
8 | BRUNO MIGUEL GOIS PUERARI | 27/08/2017 | 24/11/2020 09:05 |
9 | HELLEN MARIA SIMERMANN | 28/01/2018 | 30/11/2020 15:18 |
10 | FELIPE BARRETO DA SILVA | 26/04/2017 | 14/12/2020 15:39 |
11 | ENZO GABRIEL GELINSKI KOPSEL | 31/01/2018 | 15/12/2020 09:44 |
12 | AYLON MIGUEL CASTRO DE OLIVEIRA | 07/09/2017 | 16/12/2020 13:40 |
13 | HELOYSA TABORDA BIRKHEUER | 07/07/2017 | 26/01/2021 09:38 |
14 | ALEXANDRE MIGUEL LEHR DA SILVA | 03/01/2018 | 27/01/2021 14:08 |
15 | PEDRO FITES SANTOS | 07/10/2017 | 03/02/2021 15:41 |
16 | PAULO CEZAR D'AVILLA | 15/01/2018 | 04/02/2021 09:13 |
Prefeitura Municipal de Capitão Leonidas Marques
Av. Tancredo Neves, 502 - Centro
CEP 85790-000
Horário de Atendimento:
07h45 às 11h45 | 13h30 às 17h30
Central de Relacionamento
(45) 3286 8400